
Tischbelegung
| Tisch Nr. | Name | Tisch Nr. | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | SPD-Unterbezirk Gelsenkirchen – Nicole Schmidt | 2 | SPD-Unterbezirk Gelsenkirchen – Christin Siebel |
| 3 | Generationennetz Gelsenkirchen e.V. | 4 | Mentor – Die Leselernhelfer Gelsenkirchen e.V. |
| 5 | Runder Tisch Horst | 6 | Aoulad Ali and Friends |
| 7 | CDU Kreisverband Gelsenkirchen | 8 | Alte Apotheke Gelsenkirchen |
| 9 | CDU Kreisverband Gelsenkirchen | 10 | Alte Apotheke Gelsenkirchen |
| 11 | Kinderschminken Tisch | 12 | Frauenhaus Gelsenkirchen |
| 13 | Sarah Stappert | 14 | IntUV RuhrStadt e.V. |
| 15 | Rotary Club Gelsenkirchen Schloß Horst | 16 | IntUV RuhrStadt e.V. |
| 17 | Anwaltskanzlei Stuckmann | 18 | IntUV RuhrStadt e.V. |
| 19 | #GibDirGelsen | 20 | IntUV RuhrStadt e.V. |
| 21 | Nachbarschaft Dürerstraße, Silke Kentrup | 22 | Familie Müller und Freunde |
| 23 | Nachbarschaft Dürerstraße, Silke Kentrup | 24 | Familie Müller und Freunde |
| 25 | Tisch ohne Namen | 26 | Familie Müller und Freunde |
| 27 | Familie Görde, Stäritz und Freunde | 28 | Familie Kirchberg |
| 29 | Verena Droste | 30 | Familie Kirchberg |
| 31 | Stadt Gelsenkirchen | 32 | Stadt Gelsenkirchen |
| 33 | Stadt Gelsenkirchen | 34 | Stadt Gelsenkirchen |
| 35 | 36 | ||
| 37 | 38 | ||
| 39 | 40 | ||
| 41 | 42 | ||
| 43 | 44 | ||
| 45 | 46 | ||
| 47 | 48 | ||
| 49 | 50 |
